Sie suchen eine Fortbildung zu Ihrem Fach?
Sie wissen schon, welche Fortbildung Sie besuchen möchten und haben die Kennziffer zur Hand.
5 Fortbildungen gefunden
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit den nächsten Fortbildungsterminen.
Eine Liste aller für Sie passenden Fortbildungen erhalten Sie, wenn Sie die Filterfunktion (Bundesland, Schulart und/oder Fach) benutzen.
Kennziffer | 19359 |
---|---|
Termin |
05.03.2019 von 17:00 bis 18:00 Uhr Kalendereintrag herunterladen |
Referent/in | Kristian Uhlenbrock (Key-Account-Manager E-Learning, Ernst Klett Verlag) |
Inhalt |
Wir präsentieren Ihnen das digitale Schulbuch sowie die Werkzeuge für die Unterrichtsvorbereitung und -durchführung. Hiermit erhalten Sie ebenso wie Ihre Schülerinnen und Schüler das ideale digitale Hilfsmittel - unabhängig davon, ob Sie online über den Browser oder offline über die Klett Lernen App arbeiten. |
Ansprechpartnerin | n.jaeger@klett.de |
Kennziffer | 19254 |
---|---|
Termin |
11.03.2019 von 17:00 bis 18:00 Uhr Kalendereintrag herunterladen |
Referent/in | Dr. Colette Sarrey (Schulberaterin, Berlin) |
Inhalt |
Dans ce wébinaire, il sera question du roman d'Ousmane Sembène "Les bouts de bois de Dieu" (1960), de la grève des cheminots sur la ligne ferroviaire Bamako-Dakar en 1948, mais aussi d'Emile Zola et de la grève des mineurs dans "Germinal". |
Ansprechpartnerin | n.jaeger@klett.de |
Kennziffer | 19913 |
---|---|
Termin |
13.03.2019 von 15:00 bis 17:00 Uhr Kalendereintrag herunterladen |
Tagungsort |
Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM)
Beethovenstr. 26 |
Referent/in | Lars Jürgen Jung (Landesmoderator für Mediennutzung) |
Inhalt |
Gerade die zunehmende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler stellt die Unterrichtenden täglich vor eine große Herausforderung. Die Zeiten, in denen man von geschlossenen Lerngruppen ausgehen konnte, sind lange vorbei und Stichworte wie Migration und Inklusion erlangen zunehmend mehr Bedeutung in der täglichen Arbeit. Im Rahmen der Veranstaltung wird an Unterrichtsthemen der Klassenstufen 5 und 6 der Gemeinschaftsschulen gezeigt, wie der Einsatz von Materialien der "deutsch.kombi plus-Reihe" eine Möglichkeit bietet, den Erfordernissen eines modernen und zunehmend individualsierten Unterrichts auch bei heterogenen Lerngruppen gerecht zu werden. |
Ansprechpartnerin | j.berdan@klett.de |
Kennziffer | 1058 |
---|---|
Termin |
22.03.2019 bis 24.03.2019 Kalendereintrag herunterladen |
Tagungsort |
Leibniz Universität
Welfengarten 1 |
Inhalt |
Besuchen Sie unseren Ausstellungsstand und unsere Fortbildungen während des MNU-Bundeskongresses. |
Kennziffer | 18731 |
---|---|
Termin | 22.03.2019 von 14:00 bis 14:45 Uhr |
Referent/in | Dr. Wolfgang Riemer (Autor) |
Inhalt | Digitale Medien können "geniale" Ergänzungen zu klassischen Schulbüchern sein. Der Referent analysiert den Mehrwert der Nutzung digitaler Medien durchaus kontrovers. Er zeigt nicht nur Chancen, sondern auch Grenzen auf und widmet sich dabei exemplarisch ausgewählten Themen vorwiegend aus der Analysis und der Geometrie. Er macht deutlich wie extrem wichtig eine wohl überlegte Aufgabenstellung beim Einsatz digitaler Medien ist. Die Fortbildung findet im Rahmen des 110. MNU-Bundeskongresses statt. Ihre Anmeldung ist auschließlich hierüber möglich: http://www.bundeskongress-2019.mnu.de/index.php/anmeldung |
Kennziffer | 18733 |
---|---|
Termin | 23.03.2019 von 11:45 bis 12:30 Uhr |
Referent/in | Franziska Langer |
Inhalt | In diesem Vortrag wird ein Unterrichtsvorhaben skizziert, bei dem anhand des Chamäleons verhaltensbiologische Aspekte diskutiert werden, die aufgrund physikalischer Erkenntnisse an der Bewegung der Zunge unterschiedlicher Tiere gewonnen wurden. Im Zentrum stehen Videoaufnahmen des Beutefangs. Hierbei nutzen wir (aufgrund der durch die Arbeit mit exotischen Tieren angelegten sehr eingeschränkten Stichprobe) die kommunikativen Möglichkeiten des social networkings zur Datengewinnung. Aus Sicht des Biologieunterricht geht es vorranging um die Erfassung verhaltensbiologischer Grundlagen. Hierfür werden Verhaltensweisen mithilfe von Ethogrammen protokolliert sowie mit wiss. Erklärungsmodellen interpretiert. Aus Sicht der Physik bietet sich die Bewegung der Chamäleonzunge als kontextorientiertes Thema an, um die kinematischen Grundprinzipien idealisierter Bewegung auf komplexe Bewegungsphänomene anzuwenden. Ein souveräner Umgang in der Interpretation von kinematischen Diagrammen wird gefördert. Die quantitative Abschätzung der Beschleunigung der Zungenspitze zeigt Rekorde auf, die von denen im Physikunterricht sonst thematisierten Alltagsbeschleunigungen weit entfernt sind. Chancen und Risiken eines fächerverbindenden Unterrichtsansatzes werden erläutert. Besonderes Augenmerk liegt auf den Aspekten von „Nature of Science“ hinsichtlich zweier relevanter wissenschaftstheoretischer Grundpositionen: ganzheitlich-biologischer Zugang der Biologie vs. reduktionistischer Zugang der Physik. Die Fortbildung findet im Rahmen des 110. MNU-Bundeskongresses statt. Ihre Anmeldung ist auschließlich hierüber möglich: http://www.bundeskongress-2019.mnu.de/index.php/anmeldung |
Kennziffer | 18736 |
---|---|
Termin | 23.03.2019 von 11:45 bis 12:30 Uhr |
Referent/in | DDr. Martin Apolin (Autor Big Bang) |
Inhalt | "Wenn ein Text ungeheuer kompliziert ist (in Mathematik, Physik, Grammatik oder irgendeinem anderen Fach), muss keineswegs die Sache selbst so ungeheuer kompliziert sein. Der Autor konnte (oder wollte) sie vielleicht nur nicht in einfachen Worten und klaren Sätzen darstellen." Frederic Vester (1925 - 2003), Biochemiker und Autor von "Denken, Lernen, Vergessen" Die Hauptaufgabe des Physikunterrichts ist das Vermitteln physikalischer Inhalte. Um das erreichen zu können, muss die Unterrichtssprache so verständlich wie möglich sein! Das wichtigste Merkmal einer verständlichen Sprache ist wiederum ihre Einfachheit! Das Vereinfachen eines Textes kann ohne Inhaltsverlust vorgenommen werden. Das konnte durch Untersuchungen belegt werden. Um so viele physikalische Inhalte wie möglich vermitteln zu können, sollte also die Sprache im Unterricht - und natürlich auch in den Schulbüchern - so einfach wie möglich sein. Ein Blick in die aktuell am Markt befindlichen Bücher zeigt, dass es hierbei durchaus noch Luft nach oben gibt. Lehrer und Autor sollte in gewisser Weise das Gegenteil eines Verschlüsslers sein, quasi ein Art Antikryptograph, der so kommuniziert, dass die "Entschlüsselung" seiner Sprache möglichst einfach und irrtumsfrei ist. Wie man das in der Praxis erreichen kann und wie einfache Sprache, vielleicht etwas überraschend, mit physikalischer Kompetenz zusammenhängt, wird in diesem Vortag anhand vieler Beispiele aus der Praxis erklärt. Die Fortbildung findet im Rahmen des 110. MNU-Bundeskongresses statt. Ihre Anmeldung ist auschließlich hierüber möglich: http://www.bundeskongress-2019.mnu.de/index.php/anmeldung |
Kennziffer | 18737 |
---|---|
Termin | 23.03.2019 von 16:15 bis 17:00 Uhr |
Referent/in |
|
Inhalt | Kennen Sie das? · Für 1/3 Ihrer Schüler war der Unterricht zu schnell? · Für 1/3 Ihrer Schüler war er dagegen zu langsam? · Die Hausaufgaben wurden nicht von allen regelmäßig bearbeitet und oft war deren Begründung: 'Ich hab‘s nicht verstanden!' Mit dem Unterrichtskonzept 'Flip the Classroom' können Sie diese Probleme lösen. Die Lernenden eignen sich zu Hause in ihrem eigenen Tempo die theoretischen Grundlagen mit von uns erstellten Erklärvideos an. Anschließend wird im Unterricht mit verschiedenen Methoden und Aufgabenstellungen geübt. Wir streben dabei an, jeden individuell und differenziert zu fördern. Der Lernende soll aus der passiven in eine aktive Rolle versetzt werden und übernimmt selbst Verantwortung für seinen Lernprozess. Das Konzept wird vorgestellt und an weiteren konkreten Unterrichtssituationen (z.B. Erklärvideos durch Schüler) wird gezeigt, wie Lehrer Erklärvideos im Unterricht vielfältig einsetzen können. Die Fortbildung findet im Rahmen des 110. MNU-Bundeskongresses statt. Ihre Anmeldung ist auschließlich hierüber möglich: http://www.bundeskongress-2019.mnu.de/index.php/anmeldung |
Kennziffer | 18735 |
---|---|
Termin | 24.03.2019 von 09:30 bis 10:15 Uhr |
Referent/in | Dr. Oliver Burmeister (Lehrer und Autor) |
Inhalt | Die Digitale Revolution führt zu Transformationsprozessen in der Gesellschaft. Diese betreffen zwar nicht nur aber im Besonderen die Arbeitswelt. Neue Berufe entstehen und alte jahrzehntelang etablierte Berufsbilder verschwinden, da diese durch den Einsatz von Technologie überflüssig werden. Durch die Möglichkeiten des Internets stellt das Beschaffen von Informationen keine Schwierigkeit mehr dar, wohl aber das Herausfiltern der relevanten Informationen aus der großen Menge von Daten. Im Vortrag wird an Beispielen aus dem Unterricht gezeigt, welchen Beitrag die MINT Fächer leisten können, um die Schülerinnen und Schüler auf die veränderten Gegebenheiten vorzubereiten, um sich so besser in der digitalen Gesellschaft zurechtzufinden. Die Fortbildung findet im Rahmen des 110. MNU-Bundeskongresses statt. Ihre Anmeldung ist auschließlich hierüber möglich: http://www.bundeskongress-2019.mnu.de/index.php/anmeldung |
Kennziffer | 19418 |
---|---|
Termin |
27.03.2019 von 17:00 bis 18:00 Uhr Kalendereintrag herunterladen |
Referent/in | Prof. Dr. Michael Gaidoschik (Fachdidaktik für Mathematik in Kindergarten und Grundschule Freie Universität Bozen) |
Inhalt |
Im Vortrag wird auf mögliche Ursachen für besondere Lernschwierigkeiten in Mathematik eingegangen und gezeigt, wie solche Schwierigkeiten durch einen fachdidaktisch fundierten Unterricht teils vermieden, teils in ihren Auswirkungen auf das spätere Lernen abgeschwächt werden können. Es wird an konkreten Beispielen gezeigt, wie das Zahlenbuch gerade auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten produktiv genutzt werden kann. |
Ansprechpartnerin | g.post@klett.de |